概述
YDW系列三相異步低噪聲外轉(zhuǎn)子電動(dòng)機(jī)是我廠研制的節(jié)能產(chǎn)品,它采用有關(guān)的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),防護(hù)等級(jí)IPX4,B級(jí)絕緣,冷卻方式基本同于ICO141。YDW系列電動(dòng)機(jī)具有外轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu),噪聲低,振動(dòng)小,節(jié)能(平均每單位風(fēng)量可降低能耗7-12%),6級(jí)電機(jī)并可降壓無級(jí)調(diào)速(當(dāng)電壓100伏時(shí),最大轉(zhuǎn)差率≥45%)等特點(diǎn)。
YDW系列電動(dòng)機(jī)可與雙進(jìn)風(fēng)離心式風(fēng)機(jī)配套,廣泛用于醫(yī)院、賓館、機(jī)場(chǎng)、科研單位及凈化車間等對(duì)噪聲有一定要求的地方。YDW系列電動(dòng)機(jī)是通風(fēng)機(jī)、空調(diào)機(jī)、凈化除塵設(shè)備、屋頂通風(fēng)設(shè)備等機(jī)械的理想配套電動(dòng)機(jī)。
使用條件
在下列條件下,YDW系列電動(dòng)機(jī)可運(yùn)轉(zhuǎn)可靠環(huán)境溫度不超過40℃,海拔不超過1000米,頻率50赫茲,電壓380伏。
接法:Y-0.75千瓦以下△-0.75千瓦以上。
工作方式:SI(連續(xù))
安裝形式:臥裝式(B3)吊裝式(V3)
訂貨須知
一、訂貨時(shí)必須說明產(chǎn)品的型號(hào),額定功率和安裝形式。
二、其它規(guī)格,或有特殊要求,可根據(jù)訂戶需要,按協(xié)議供貨。
型號(hào)含義
例:
南京科祥特種電機(jī)廠電流型號(hào) | 電流 | 型號(hào) | 電流 |
0.18-4 | 0.65 | 0.18-6 | 0.75 |
0.25-4 | 0.85 | 0.25-6 | 1.05 |
0.32-4 | 1.05 | 0.37-6 | 1.45 |
0.37-4 | 1.25 | 0.45-6 | 1.6 |
0.45-4 | 1.5 | 0.55-6 | 1.7 |
0.55-4 | 1.6 | 0.8-6 | 2.35 |
0.75-4 | 2.28 | 1.1-6 | 3.2 |
1.0-4 | 2.8 | 1.5-6 | 4.3 |
1.1-4 | 2.9 | 1.8-6 | 4.9 |
1.5-4 | 3.9 | 2.2-6 | 5.8 |
1.8-4 | 4.5 | 3-6 | 7.79 |
2.2-4 | 5.6 | 4-6 | 10.2 |
3-4 | 7.6 | 5.5-6 | 13.3 |
4-4 | 10.1 | 6-6 | 14.5 |
7.5-6 | 17.9 | ||
9-6 | 20.4 | ||
11-6 | 22.5 |
型號(hào) Type |
安裝外形尺寸 | ||||||||||||
P | M | N | L | L1 | L2 | L3 | L4 | E | D | F | G | S | |
0.8-6 | 250 | 230 | 200 | 380 | 94 | 182 | 260 | 10 | 60 | 28 | 8 | 24 | 12 |
1.1-6 | 250 | 230 | 200 | 390 | 102 | 197 | 270 | 10 | 60 | 28 | 8 | 24 | 12 |
1.5-6 | 275 | 250 | 215 | 385 | 109 | 210 | 265 | 10 | 60 | 28 | 8 | 24 | 12 |
1.8-6 | 275 | 250 | 215 | 400 | 116 | 225 | 280 | 10 | 60 | 28 | 8 | 24 | 12 |
2.2-6 | 275 | 250 | 215 | 415 | 124 | 240 | 295 | 10 | 60 | 28 | 8 | 24 | 12 |
3-6 | 300 | 275 | 238 | 470 | 137 | 268 | 310 | 10 | 80 | 38 | 10 | 33 | 14 |
4-6 | 300 | 275 | 238 | 530 | 154 | 303 | 370 | 10 | 80 | 38 | 10 | 33 | 14 |
5.5-6 | 340 | 310 | 275 | 575 | 165 | 325 | 415 | 10 | 80 | 42 | 12 | 37 | 14 |
6-6 | 340 | 310 | 275 | 575 | 180 | 355 | 415 | 10 | 80 | 42 | 12 | 37 | 14 |
7.5-6 | 340 | 310 | 275 | 575 | 180 | 355 | 415 | 10 | 80 | 42 | 12 | 37 | 14 |
9-6 | 340 | 310 | 275 | 630 | 200 | 400 | 460 | 10 | 85 | 42 | 12 | 37 | 14 |
11-6 | 340 | 310 | 275 | 630 | 200 | 400 | 460 | 10 | 85 | 42 | 12 | 37 | 14 |
0.8-4 | 250 | 230 | 200 | 380 | 109 | 214 | 260 | 10 | 60 | 28 | 8 | 24 | 12 |
1.1-4 | 250 | 230 | 200 | 380 | 109 | 215 | 260 | 10 | 60 | 28 | 8 | 24 | 12 |
1.5-4 | 250 | 230 | 200 | 380 | 119 | 231 | 260 | 10 | 60 | 28 | 8 | 24 | 12 |
1.8-4 | 250 | 230 | 200 | 380 | 129 | 249 | 260 | 10 | 60 | 28 | 8 | 24 | 12 |
2.2-4 | 250 | 230 | 200 | 380 | 134 | 259 | 260 | 10 | 60 | 28 | 8 | 24 | 12 |
3-4 | 250 | 230 | 200 | 450 | 152 | 297 | 330 | 10 | 60 | 28 | 8 | 24 | 12 |
4-4 | 250 | 230 | 200 | 450 | 177 | 342 | 354 | 10 | 48 | 28 | 8 | 24 | 12 |
1.5-8 | 275 | 250 | 215 | 400 | 116 | 225 | 280 | 10 | 60 | 28 | 8 | 24 | 12 |
3-8 | 300 | 275 | 238 | 530 | 154 | 303 | 370 | 10 | 80 | 38 | 10 | 33 | 14 |
5.5-8 | 340 | 310 | 275 | 575 | 180 | 355 | 415 | 10 | 80 | 42 | 12 | 37 | 14 |
15-8 | 380 | 352 | 320 | 980 | 244 | 482 | 760 | 10 | 110 | 48 | 14 | 42.5 | 8-13 |
15-6 | 380 | 352 | 320 | 710/850 | 490/630 | 10 | 110 | 48 | 14 | 42.5 | 8-13 |
型號(hào) Type |
安裝外形尺寸 | |||||||||||
P# | M | N | L | L1 | L2 | L3 | L4 | E | D | G | S | |
0.18-6 | 180 | 166 | 150 | 210 | 66 | 132 | 150 | 10 | 30 | 16 | 14 | M6 |
0.25-6 | 180 | 166 | 150 | 220 | 71 | 142 | 160 | 10 | 30 | 16 | 14 | M6 |
0.32-6 | 180 | 166 | 150 | 220 | 71 | 142 | 160 | 10 | 30 | 16 | 14 | M6 |
0.37-6 | 180 | 166 | 150 | 250 | 76 | 152 | 170 | 10 | 40 | 16 | 14 | M6 |
0.45-6 | 180 | 166 | 150 | 260 | 81 | 162 | 180 | 10 | 40 | 16 | 14 | M6 |
0.55-6 | 180 | 166 | 150 | 260 | 88.5 | 177 | 180 | 10 | 40 | 16 | 14 | M6 |
0.18-4 | 180 | 166 | 150 | 210 | 66 | 132 | 150 | 10 | 30 | 16 | 14 | M6 |
0.25-4 | 180 | 166 | 150 | 210 | 66 | 132 | 150 | 10 | 30 | 16 | 14 | M6 |
0.32-4 | 180 | 166 | 150 | 220 | 71 | 142 | 160 | 10 | 30 | 16 | 14 | M6 |
0.37-4 | 180 | 166 | 150 | 220 | 71 | 142 | 160 | 10 | 30 | 16 | 14 | M6 |
0.45-4 | 180 | 166 | 150 | 250 | 76 | 152 | 170 | 10 | 40 | 16 | 14 | M6 |
0.55-4 | 180 | 166 | 150 | 260 | 81 | 162 | 180 | 10 | 40 | 16 | 14 | M6 |
0.75-4 | 180 | 166 | 150 | 260 | 88.5 | 177 | 180 | 10 | 40 | 16 | 14 | M6 |
1.0-4 | 180 | 166 | 150 | 290 | 108.5 | 217 | 220 | 10 | 35 | 16 | 14 | M6 |
0.8-4 | 180 | 166 | 150 | 260 | 88.5 | 177 | 180 | 10 | 40 | 16 | 14 | M6 |
1.1-4 | 180 | 166 | 150 | 290 | 108.5 | 217 | 220 | 10 | 35 | 16 | 14 | M6 |